Эти гаражные ворота объединяют в себе высокие показатели прочности, уникальную дизайнерскую отделку, инновационные технические разработки. Для их изготовления используются панели типа «сэндвич» разного дизайна и вида, а также профили из алюминия повышенной жесткости, покрытые слоем защитного полимера, в качестве элементов для выполнения рамы.
Применение качественных расходных материалов для облицовки ограждений обеспечивает им высокую прочность, долговечность, надежность, защиту от коррозии, выгорания на солнце, образования царапин. Дизайнерская отделка конструкций предлагается на выбор. Приобрести воротные системы можно в стиле «Классик», «Хай-Тек» и «Кантри». Первый вид ограждений отличается конфигурацией узоров применяемых профилей, второй вариант изготавливается с декоративными молдингами, которые могут располагаться в четырех вариациях на выбор покупателя, третий вид украшается коваными элементами и выполняется под старину. Монтаж воротных систем осуществляется оперативно и легко.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | |||
Ширина, мм |
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM CLASSIC 1
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM CLASSIC 2
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОВАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM COUNTRY 1
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM COUNTRY 2
ДЕКОРАТИВНЫЕ МОЛДИНГИ
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM HI-TECH 1
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM HI-TECH 2
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM HI-TECH 3
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА PREMIUM HI-TECH 4
Золотой дуб
Темный орех
Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении — как изнутри помещения, так и со стороны улицы. В базовую комплектацию ворот входит механическая задвижка, позволяющая запирать полотно лишь изнутри помещения.
ВСЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РУЧКАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОТКРЫВАТЬ ВОРОТА ВРУЧНУЮ. ОНИ ВЫСТУПАЮТ ИЗЯЩНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДИЗАЙНЕРСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ВОРОТ. ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА РУЧКИ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ.